あやめこども園での一日の流れは以下の通りです。
教育認定(1号)の場合
幼稚園部分の過ごし方
教育時間 | 4時間 |
---|---|
時間帯 | 9時00分~14時00分 |
タイムスケジュール | |
9時00分 | 登園 |
9時30分 | カリキュラムに沿った教育 |
10時00分 | |
11時00分 | 給食(11時20分~11時50分) |
歯磨き・トイレ | |
12時00分 | 好きな遊び |
13時00分 | |
14時00分 | 降園 |
14時00分~ | 預かり保育 |
17時00分 | 降園 |
保育認定(2・3号)の場合
保育所部分の過ごし方
クラス年齢 | 1~2歳 | 3~5歳 | ||
---|---|---|---|---|
認定区分 | 3号認定 | 2号認定 | ||
保育必要量 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 |
保育時間 | 11時間 | 8時間 | 11時間 | 8時間 |
時間帯 | 7時30分~18時30分 | 8時30分~16時30分 | 7時30分~18時30分 | 8時30分~16時30分 |
登園時間 | 7時30分 | 8時30分 | 7時30分 | 8時30分 |
タイムスケジュール | ||||
9時30分 | 午前のおやつ | カリキュラムに沿った保育 | ||
10時00分 | カリキュラムに沿った保育 | |||
11時00分 | 給食(11時15分~11時45分) | 給食(11時20分~11時50分) | ||
歯磨き・トイレ | ||||
12時00分 ~ 14時00分 |
午睡 | |||
14時30分 | 片付け・トイレ | |||
15時00分 | おやつ | |||
16時00分 | 好きな遊び | 好きな遊び | 好きな遊び | 好きな遊び |
16時30分 | 降園 | 降園 | ||
16時30分 ~ 18時30分 |
合同保育 | 延長保育 | 合同保育 | 延長保育 |
18時30分 | 降園 |